![]() |
|
---|---|
감축률 | 탄소점수 |
5%이상~10%미만 | 5,000p |
10%이상~15%미만 | 10,000p |
15%이상 | 15,000p |
![]() |
|
---|---|
감축률 | 탄소점수 |
5%이상~10%미만 | 750p |
10%이상~15%미만 | 1,500p |
15%이상 | 2,000p |
![]() |
|
---|---|
감축률 | 탄소점수 |
5%이상~10%미만 | 3,000p |
10%이상~15%미만 | 6,000p |
15%이상 | 8,000p |
감축률 | 0%이상~5%미만 |
---|---|
![]() |
3,000p |
![]() |
450p |
![]() |
1,800p |
감축률 | 0%이상~5%미만 |
---|---|
![]() |
5,000p |
![]() |
750p |
![]() |
3,000p |
![]() |
|
---|---|
감축률 | 탄소점수 |
5%이상~10%미만 | 20,000p |
10%이상~15%미만 | 40,000p |
15%이상 | 60,000p |
![]() |
|
---|---|
감축률 | 탄소점수 |
5%이상~10%미만 | 3,000p |
10%이상~15%미만 | 6,000p |
15%이상 | 8,000p |
![]() |
|
---|---|
감축률 | 탄소점수 |
5%이상~10%미만 | 12,000p |
10%이상~15%미만 | 24,000p |
15%이상 | 32,000p |
감축률 | 0%이상~5%미만 |
---|---|
![]() |
12,000p |
![]() |
1,800p |
![]() |
7,200p |
※ 해당 지방자치단체에서 시행하는 인센티브 제공 유형을 확인한 후 한가지만 선택 가능